|
|
||
| Voici un exemple de la grille à 10 numéros | ||
| 1- Vous choisissez vos 10 numéros chanceux | ||
| exemple ( 8-15-16-23-30-37-39-44-45-46) | ||
| 2- La grille vous donne 12 combinaisons de | ||
| 6 chiffres que vous pouvez miser au 6/49 | ||
| ou toutes autres loteries à 6 chiffres. | ||
| De cette façon vous avez joué avec 10 numéros. | ||
| Si 4 de vos numéros sont tirés | ||
| Exemple les 8-15-44-46 | ||
| Vous auriez gagné 3 fois 3 numéros | ||
| et 2 fois 4 numéros | ||
| C’est ça le pouvoir de lottoselection | ||
|
Alors amusez-vous et bonne chance |
||